SIDEREA
Tabel Landelijke Opbrengst Berekening Zonnestroom
opbrengsten in kWh/kWp
rode cijfers = opbrengst (maand/jaar) nog niet volledig bekend
LOB opbrengsten PV (per maand en per jaar)
2026
ZUID NEDERLAND VOORSCHOTEN DE KOOY SCHIPHOL BERKHOUT HOORN (TERS WIJK AAN ZE DE BILT STAVOREN LELYSTAD LEEUWARDEN MARKNESSE DEELEN LAUWERSOOG HEINO HOOGEVEEN EELDE HUPSEL NIEUW BEERT TWENTHE VLISSINGEN WESTDORPE WILHELMINAD HOEK VAN HO ROTTERDAM CABAUW GILZE-RIJEN HERWIJNEN EINDHOVEN VOLKEL ELL MAASTRICHT HORST
Januari 28,913 28,527 25,143 28,573 28,434 23,948 25,719 33,261 28,683 27,251 28,746 28,385 25,519 24,527 27,162 30,754 27,811 32,990 27,198 30,009 32,574 30,964 33,410 31,213 31,521 32,029 32,330 30,217 26,105 25,921 30,841 31,815 23,638
Februari 41,314 41,248 41,882 42,613 41,323 41,147 41,303 43,951 42,310 42,948 41,441 40,896 39,257 43,519 37,827 38,059 39,503 44,106 39,956 39,284 42,665 33,664 42,265 43,156 38,648 43,134 43,428 41,115 41,536 41,377 41,710 46,177 40,604
Maart 3,272 2,946 3,087 2,715 3,034 2,940 2,775 3,220 3,108 3,223 3,132 3,062 3,357 3,588 3,146 3,311 3,212 3,838 3,259 3,806 2,493 2,679 2,694 2,817 3,057 3,593 3,810 3,824 3,405 3,991 3,898 4,731 2,968
April 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Mei 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Juni 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Juli 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Augustus 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
September 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Oktober 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
November 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
December 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Jaar 73,500 72,721 70,111 73,901 72,791 68,035 69,797 80,433 74,101 73,422 73,318 72,342 68,133 71,633 68,134 72,123 70,527 80,934 70,413 73,099 77,732 67,307 78,369 77,186 73,227 78,757 79,569 75,155 71,046 71,290 76,449 82,723 67,211
2026
ZO/ZW NEDERLAND VOORSCHOTEN DE KOOY SCHIPHOL BERKHOUT HOORN (TERS WIJK AAN ZE DE BILT STAVOREN LELYSTAD LEEUWARDEN MARKNESSE DEELEN LAUWERSOOG HEINO HOOGEVEEN EELDE HUPSEL NIEUW BEERT TWENTHE VLISSINGEN WESTDORPE WILHELMINAD HOEK VAN HO ROTTERDAM CABAUW GILZE-RIJEN HERWIJNEN EINDHOVEN VOLKEL ELL MAASTRICHT HORST
Januari 24,226 23,885 21,572 23,786 23,929 20,333 21,669 26,928 24,261 22,714 24,093 24,142 21,477 20,722 22,690 25,838 23,712 27,393 23,079 25,069 27,462 26,337 27,781 25,786 25,977 26,432 26,645 25,009 22,120 21,674 25,927 26,721 20,064
Februari 37,287 37,554 37,243 38,694 37,211 36,608 37,209 39,732 37,714 38,285 36,972 36,408 35,452 38,376 34,355 34,431 35,148 40,290 36,007 35,924 38,599 31,031 38,189 38,857 35,276 39,278 39,354 37,305 37,702 37,494 38,091 41,716 36,694
Maart 2,877 2,618 2,717 2,424 2,649 2,608 2,439 2,863 2,737 2,873 2,735 2,728 2,935 3,123 2,798 2,907 2,838 3,304 2,846 3,318 2,232 2,416 2,402 2,486 2,711 3,123 3,335 3,333 3,024 3,473 3,364 4,060 2,629
April 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Mei 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Juni 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Juli 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Augustus 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
September 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Oktober 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
November 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
December 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Jaar 64,390 64,057 61,532 64,905 63,789 59,548 61,317 69,523 64,712 63,872 63,799 63,278 59,865 62,220 59,844 63,177 61,698 70,987 61,932 64,310 68,293 59,783 68,372 67,128 63,964 68,834 69,333 65,647 62,845 62,642 67,382 72,497 59,387
2025
ZUID NEDERLAND VOORSCHOTEN DE KOOY SCHIPHOL BERKHOUT HOORN (TERS WIJK AAN ZE DE BILT STAVOREN LELYSTAD LEEUWARDEN MARKNESSE DEELEN LAUWERSOOG HEINO HOOGEVEEN EELDE HUPSEL NIEUW BEERT TWENTHE VLISSINGEN WESTDORPE WILHELMINAD HOEK VAN HO ROTTERDAM CABAUW GILZE-RIJEN HERWIJNEN EINDHOVEN VOLKEL ELL MAASTRICHT HORST
Januari 24,218 26,074 26,828 23,364 25,364 24,748 23,083 25,751 26,474 25,087 23,523 24,290 21,917 20,802 22,012 22,654 23,036 22,449 21,438 20,728 28,050 26,231 28,695 26,426 25,547 25,938 23,786 25,888 20,829 21,325 25,531 25,651 21,460
Februari 53,634 57,014 50,595 54,259 51,057 52,657 53,673 56,231 52,792 53,954 52,557 52,342 50,795 51,789 51,047 52,523 50,626 51,631 50,709 49,583 53,207 52,963 56,211 56,401 53,593 56,606 56,159 56,722 53,311 54,664 58,203 57,356 55,051
Maart 135,192 141,763 146,056 132,960 140,158 144,364 141,480 140,202 148,966 137,850 133,242 135,721 129,723 138,447 130,850 135,982 132,174 129,312 129,814 129,083 140,729 128,344 140,638 145,844 134,680 133,261 131,454 134,319 123,129 131,243 127,636 126,380 130,335
April 146,490 153,647 153,628 153,891 151,241 145,872 151,654 155,794 145,326 143,151 137,704 138,146 143,858 137,924 137,841 140,689 136,227 140,490 134,232 135,807 159,984 147,781 160,487 156,859 155,428 154,360 150,822 153,463 140,307 143,930 141,433 143,399 142,300
Mei 155,558 159,981 163,772 155,668 159,057 165,299 152,972 159,621 158,230 155,936 158,852 154,484 151,343 158,813 147,787 152,196 159,250 157,212 156,264 154,018 155,643 143,844 159,170 162,722 157,054 157,554 148,891 155,921 148,386 151,838 151,593 150,887 153,589
Juni 140,855 154,284 152,536 141,857 146,327 145,443 151,094 139,564 146,072 136,002 137,257 132,594 132,075 136,095 125,258 128,442 127,925 135,008 126,703 125,305 152,622 141,412 151,609 161,240 147,030 141,790 141,372 141,178 138,934 138,491 146,387 144,581 140,869
Juli 132,122 144,666 147,899 135,312 141,142 140,855 148,826 132,916 147,215 135,476 125,877 127,435 121,002 128,616 117,429 119,642 115,468 125,316 111,800 116,566 147,368 132,572 140,319 154,720 137,802 134,952 122,455 134,047 124,272 123,748 132,845 132,700 126,647
Augustus 132,736 135,058 139,334 122,348 131,804 134,574 135,092 136,613 136,516 132,956 128,193 129,249 127,378 130,342 128,884 130,471 130,539 127,516 132,164 126,106 137,672 125,342 142,417 142,108 131,435 134,975 133,130 135,425 130,847 133,061 133,850 136,747 135,402
September 103,458 99,915 110,253 98,636 105,276 110,467 105,987 107,943 110,942 106,091 107,925 102,602 98,335 102,467 100,280 103,520 101,425 100,048 101,519 100,865 110,097 101,361 105,724 109,120 98,672 104,475 102,969 99,700 98,804 100,941 102,164 98,877 103,248
Oktober 50,086 44,217 51,169 43,427 49,146 56,838 50,293 50,319 58,910 53,078 57,874 50,651 44,906 54,998 53,167 55,843 53,293 50,502 53,151 49,791 50,663 46,351 46,443 50,091 43,701 48,976 49,901 49,121 46,777 48,199 45,998 46,197 48,767
November 33,466 33,770 31,906 34,535 32,395 28,532 29,403 38,686 32,427 32,897 29,505 30,720 32,188 33,610 31,463 33,472 28,897 34,615 27,143 33,251 33,466 32,390 30,914 31,613 34,438 36,856 39,138 36,473 35,843 37,163 36,023 40,335 36,841
December 22,472 21,993 20,375 21,126 21,823 16,816 20,332 23,569 20,683 21,210 17,602 16,490 24,333 16,985 20,731 19,504 16,547 27,201 18,826 23,850 27,947 26,223 24,938 22,652 23,072 23,885 25,192 24,636 24,989 24,681 25,974 32,362 22,566
Jaar 1130,286 1172,381 1194,353 1117,383 1154,791 1166,464 1163,889 1167,209 1184,553 1133,688 1110,114 1094,724 1077,851 1110,887 1066,749 1094,938 1075,408 1101,301 1063,764 1064,952 1197,449 1104,814 1187,565 1219,797 1142,452 1153,627 1125,269 1146,893 1086,426 1109,285 1127,636 1135,471 1117,075
2025
ZO/ZW NEDERLAND VOORSCHOTEN DE KOOY SCHIPHOL BERKHOUT HOORN (TERS WIJK AAN ZE DE BILT STAVOREN LELYSTAD LEEUWARDEN MARKNESSE DEELEN LAUWERSOOG HEINO HOOGEVEEN EELDE HUPSEL NIEUW BEERT TWENTHE VLISSINGEN WESTDORPE WILHELMINAD HOEK VAN HO ROTTERDAM CABAUW GILZE-RIJEN HERWIJNEN EINDHOVEN VOLKEL ELL MAASTRICHT HORST
Januari 20,948 21,953 22,750 20,228 21,796 21,055 19,844 21,763 22,696 21,723 20,282 20,958 19,324 18,413 19,495 19,884 20,144 20,050 18,975 18,384 23,920 22,751 24,598 22,156 21,651 21,884 20,407 22,205 18,461 18,632 22,308 22,492 19,149
Februari 47,670 50,675 45,036 48,681 45,424 45,648 48,103 49,924 46,000 48,000 45,524 46,664 45,499 44,673 45,671 46,827 44,724 46,889 44,643 44,760 47,540 47,836 50,022 50,098 48,016 50,244 49,913 50,511 47,456 48,715 51,558 51,047 49,104
Maart 118,177 123,859 127,331 116,197 121,913 125,355 123,293 122,406 129,277 120,075 116,236 118,052 113,168 120,509 113,930 117,992 115,263 112,821 113,580 112,576 124,036 113,263 123,152 127,529 118,304 116,978 115,394 117,652 108,552 114,757 112,369 111,550 114,293
April 135,851 142,832 142,339 142,476 140,037 134,740 140,535 144,359 134,622 133,048 127,651 128,052 133,209 127,588 127,822 130,244 126,334 130,210 124,811 126,254 148,485 138,041 148,947 145,400 143,817 143,188 139,971 142,375 130,122 133,230 131,178 133,159 132,141
Mei 151,124 155,321 158,265 150,492 154,248 159,198 148,587 155,338 153,481 151,778 153,981 149,982 147,444 153,406 144,310 148,348 154,680 152,569 152,188 149,634 150,600 140,108 154,663 157,139 152,444 153,294 145,317 151,587 144,420 147,990 147,687 147,370 150,112
Juni 139,137 152,189 149,708 140,349 144,609 142,394 148,494 139,237 144,143 134,528 135,771 130,924 131,181 133,819 124,537 127,407 126,862 134,092 125,750 124,601 149,716 139,555 149,510 157,702 144,833 140,653 139,315 139,820 136,788 137,010 144,193 143,478 139,211
Juli 129,612 141,269 144,613 132,821 138,368 136,336 144,791 131,554 142,678 132,198 123,312 124,983 119,227 124,983 115,643 118,173 113,766 122,985 110,007 114,610 143,617 130,575 138,167 150,313 134,912 132,911 122,007 132,329 123,034 122,315 130,078 130,145 124,877
Augustus 126,367 128,627 131,705 116,895 125,769 126,987 127,883 130,018 129,774 126,691 122,370 123,076 121,751 123,782 122,963 124,926 124,478 121,497 125,787 120,239 131,035 120,419 135,226 134,634 125,358 128,659 126,744 128,803 124,852 126,890 127,363 129,931 128,610
September 93,243 90,457 98,589 89,533 94,802 98,342 95,395 97,018 99,143 95,189 96,421 92,169 89,377 91,850 90,601 93,232 91,361 90,585 91,666 90,927 99,187 91,762 95,449 98,134 89,491 94,212 92,866 90,265 89,378 91,005 92,382 89,969 93,028
Oktober 45,185 40,408 46,361 39,745 44,734 51,166 45,297 45,254 52,551 47,672 51,708 45,893 40,602 49,154 47,723 49,822 47,551 45,128 47,485 44,533 45,788 42,156 42,349 45,317 39,871 44,078 45,278 44,349 42,505 43,313 42,004 42,136 43,983
November 28,925 29,378 27,213 29,763 27,758 24,404 25,603 32,483 27,764 28,148 25,489 26,370 27,613 27,669 26,351 28,361 24,691 29,954 23,426 27,992 29,760 28,856 27,558 28,350 30,221 31,529 33,848 30,795 31,277 32,720 31,878 35,786 32,586
December 19,801 19,515 18,032 18,670 19,181 14,975 17,913 20,849 18,267 18,866 15,518 14,787 21,414 15,129 18,685 17,278 14,922 24,027 16,527 21,023 24,245 23,035 21,837 20,022 20,265 21,007 22,088 21,744 22,000 21,999 22,723 27,026 20,070
Jaar 1056,039 1096,481 1111,942 1045,850 1078,640 1080,600 1085,738 1090,203 1100,395 1057,916 1034,263 1021,910 1009,808 1030,976 997,731 1022,494 1004,776 1030,805 994,844 995,532 1117,929 1038,357 1111,477 1136,794 1069,184 1078,638 1053,147 1072,435 1018,845 1038,576 1055,723 1064,090 1047,164
2024
ZUID NEDERLAND VOORSCHOTEN DE KOOY SCHIPHOL BERKHOUT HOORN (TERS WIJK AAN ZE DE BILT STAVOREN LELYSTAD LEEUWARDEN MARKNESSE DEELEN LAUWERSOOG HEINO HOOGEVEEN EELDE HUPSEL NIEUW BEERT TWENTHE VLISSINGEN WESTDORPE WILHELMINAD HOEK VAN HO ROTTERDAM CABAUW GILZE-RIJEN HERWIJNEN EINDHOVEN VOLKEL ELL MAASTRICHT HORST
Januari 34,455 34,842 31,108 35,969 33,604 33,319 32,494 35,181 32,795 33,492 32,463 29,235 33,473 32,249 32,936 32,207 32,758 32,952 33,498 31,807 37,037 36,293 35,743 32,177 33,870 36,862 36,459 40,048 36,976 38,068 39,305 38,606 34,731
Februari 28,660 33,013 30,485 29,634 29,372 34,613 31,154 25,609 27,664 29,387 25,702 23,206 24,187 27,138 23,446 22,642 23,822 22,582 24,279 22,337 40,305 32,999 37,134 30,468 31,619 30,168 29,716 31,546 29,895 26,463 29,698 32,749 24,077
Maart 76,782 79,687 84,957 80,314 82,391 78,883 77,584 79,981 78,200 78,019 67,719 70,620 74,719 67,450 75,107 68,057 67,369 76,484 68,845 71,376 81,094 71,832 81,282 80,813 78,022 84,184 79,212 80,718 78,151 79,496 80,826 80,342 73,298
April 103,588 105,628 111,105 106,999 107,257 104,767 110,301 105,707 108,435 105,435 103,894 101,897 97,018 103,367 100,680 102,038 102,540 101,122 100,789 95,645 112,227 104,899 110,901 114,545 104,124 106,095 101,199 107,623 99,350 101,578 95,511 91,208 90,939
Mei 128,045 127,300 149,682 130,832 142,051 154,782 140,387 118,851 142,589 133,775 140,681 134,789 118,823 140,691 133,465 138,968 141,226 132,852 145,787 133,309 120,106 108,185 117,093 129,317 118,157 118,412 107,608 117,133 109,331 117,576 110,696 110,484 112,510
Juni 129,004 138,616 146,616 131,671 132,781 141,757 146,321 124,074 132,474 129,068 126,542 124,180 120,334 127,748 125,469 123,767 117,945 127,140 116,892 122,344 142,625 123,953 138,216 145,238 132,838 128,813 124,570 127,908 120,729 123,770 123,454 122,721 117,541
Juli 132,013 135,430 144,168 133,912 137,185 145,673 145,032 126,104 139,765 134,082 131,906 130,749 125,026 136,401 130,451 130,237 133,506 130,151 131,814 129,661 137,948 124,256 133,506 137,167 127,186 128,392 128,007 128,622 126,140 126,573 124,687 128,428 122,238
Augustus 135,739 136,355 138,075 130,229 135,100 139,434 137,806 135,458 141,797 137,221 135,864 137,255 132,350 137,101 134,912 134,166 134,687 137,441 135,000 131,723 139,513 127,397 136,413 141,469 133,345 137,703 133,545 137,851 135,967 137,273 132,888 137,543 130,778
September 100,713 99,357 105,747 96,721 99,013 103,873 99,287 102,154 103,110 101,408 104,831 102,965 103,841 100,850 103,593 104,699 107,024 103,225 108,216 101,068 100,915 88,466 98,952 92,346 91,490 101,357 92,526 101,749 98,958 107,222 99,574 96,680 101,588
Oktober 68,640 68,271 73,046 66,499 70,592 69,484 74,438 68,546 71,307 68,013 67,000 68,991 60,729 72,777 68,319 66,274 69,865 64,662 68,026 66,213 75,409 70,980 75,092 69,550 65,339 69,416 67,901 70,270 66,368 69,534 65,903 67,567 60,104
November 29,402 32,106 29,858 33,641 32,689 20,832 31,302 35,551 29,701 35,306 23,244 32,304 33,705 21,952 33,792 27,043 21,490 31,180 20,924 30,494 24,508 25,268 27,426 30,832 30,330 34,115 29,019 33,913 26,743 32,307 29,637 30,803 28,855
December 11,260 9,280 10,598 9,771 10,331 10,748 9,959 11,560 11,761 10,421 10,294 10,478 10,767 9,780 9,633 9,929 10,295 10,295 10,645 10,162 15,105 14,071 14,782 9,706 9,483 10,646 11,123 11,319 11,825 13,876 14,176 15,596 11,912
Jaar 978,301 999,886 1055,444 986,193 1012,365 1038,165 1036,065 968,776 1019,598 995,626 970,139 966,670 934,973 977,504 971,802 960,026 962,526 970,085 964,714 946,139 1026,791 928,599 1006,540 1013,630 955,802 986,165 940,885 988,701 940,433 973,736 946,354 952,727 908,572
2024
ZO/ZW NEDERLAND VOORSCHOTEN DE KOOY SCHIPHOL BERKHOUT HOORN (TERS WIJK AAN ZE DE BILT STAVOREN LELYSTAD LEEUWARDEN MARKNESSE DEELEN LAUWERSOOG HEINO HOOGEVEEN EELDE HUPSEL NIEUW BEERT TWENTHE VLISSINGEN WESTDORPE WILHELMINAD HOEK VAN HO ROTTERDAM CABAUW GILZE-RIJEN HERWIJNEN EINDHOVEN VOLKEL ELL MAASTRICHT HORST
Januari 28,581 29,052 26,069 29,829 27,997 27,622 27,462 28,969 27,297 27,906 26,992 24,647 27,764 26,622 27,627 27,080 27,308 27,891 28,140 26,676 31,118 29,819 29,866 26,979 28,248 30,284 29,955 32,602 30,385 30,770 31,748 31,411 28,460
Februari 26,490 30,235 27,911 27,258 27,125 31,018 28,643 23,745 25,869 26,888 23,980 21,734 22,488 25,127 22,040 21,051 22,149 21,508 22,636 21,213 36,401 30,302 33,899 27,903 28,928 27,824 27,455 29,118 27,613 24,846 27,551 30,275 22,936
Maart 69,720 72,484 76,514 72,781 74,352 70,979 70,604 72,330 70,511 70,511 61,846 64,410 68,145 61,423 67,702 62,081 61,432 69,411 62,634 64,748 73,309 65,662 73,864 73,618 71,311 76,290 72,024 73,365 71,243 72,084 73,584 73,128 66,672
April 98,337 100,448 105,166 101,613 101,228 99,105 104,219 99,859 102,158 99,926 98,280 96,461 92,560 97,945 95,787 97,168 97,148 96,095 95,691 91,323 106,132 99,909 105,295 108,008 98,891 100,864 96,045 101,851 94,647 96,609 91,672 87,691 86,988
Mei 124,396 123,431 143,807 127,052 137,604 148,533 135,155 116,291 137,527 129,973 136,701 130,833 115,781 136,279 129,158 134,594 136,796 128,468 141,067 129,124 116,555 105,852 114,299 124,530 115,136 115,410 105,478 114,956 107,700 115,468 108,851 108,427 109,852
Juni 127,422 135,876 143,529 130,124 131,461 139,691 143,337 123,015 130,677 127,556 125,299 122,590 118,996 126,374 124,142 122,937 117,045 125,476 116,176 121,113 140,447 123,602 136,597 142,131 131,211 127,451 123,883 126,229 119,805 122,229 121,592 121,345 115,553
Juli 129,097 132,350 139,473 131,017 134,100 141,294 140,693 124,346 135,673 130,847 128,633 128,068 122,878 132,564 127,991 128,227 130,742 127,319 129,153 126,541 134,197 122,316 130,659 133,545 125,364 126,385 125,513 126,158 123,291 124,181 122,266 125,848 119,477
Augustus 128,644 129,634 130,489 123,833 128,418 131,671 130,690 128,595 133,843 130,242 128,787 130,367 125,476 129,745 127,956 127,242 127,837 130,163 128,011 124,833 131,820 121,314 128,991 133,963 127,157 130,295 126,485 130,320 128,802 129,852 125,609 130,483 123,697
September 90,851 89,579 94,899 87,710 89,534 93,203 89,607 92,177 92,818 91,716 93,958 93,141 93,652 90,217 93,251 94,296 95,914 93,180 97,295 91,199 91,127 80,267 89,385 83,726 83,003 91,865 83,796 92,063 88,988 96,452 89,853 87,885 91,490
Oktober 59,970 59,692 63,634 58,415 61,683 60,373 64,654 59,816 62,054 59,499 58,536 60,223 53,436 63,019 59,574 57,969 60,925 57,161 59,183 58,309 65,191 61,734 65,182 60,807 57,327 60,690 59,332 61,441 58,124 60,664 57,731 59,446 53,204
November 25,757 28,142 26,023 29,604 28,647 18,591 27,552 30,642 25,794 31,060 20,834 28,041 29,770 19,138 29,943 23,841 19,208 27,583 18,751 27,003 21,051 21,288 23,178 26,397 26,705 29,774 25,358 29,754 23,306 28,771 26,025 26,943 25,492
December 10,217 8,577 9,704 8,975 9,589 9,979 9,091 10,261 10,804 9,472 9,299 9,779 9,831 8,808 8,950 9,187 9,592 9,442 9,621 9,301 13,480 12,510 13,121 8,828 8,702 9,632 10,125 10,358 10,778 12,399 12,560 13,569 10,612
Jaar 919,482 939,501 987,217 928,211 951,739 972,060 971,706 910,044 955,025 935,594 913,145 910,294 880,779 917,259 914,121 905,672 906,098 913,698 908,358 891,382 960,828 874,575 944,335 950,434 901,984 926,764 885,448 928,215 884,683 914,323 889,041 896,450 854,434
2023
ZUID NEDERLAND VOORSCHOTEN DE KOOY SCHIPHOL BERKHOUT HOORN (TERS WIJK AAN ZE DE BILT STAVOREN LELYSTAD LEEUWARDEN MARKNESSE DEELEN LAUWERSOOG HEINO HOOGEVEEN EELDE HUPSEL NIEUW BEERT TWENTHE VLISSINGEN WESTDORPE WILHELMINAD HOEK VAN HO ROTTERDAM CABAUW GILZE-RIJEN HERWIJNEN EINDHOVEN VOLKEL ELL MAASTRICHT HORST
Januari 25,008 27,075 26,195 26,821 25,271 24,233 22,996 24,172 24,022 23,945 23,123 21,556 23,733 24,018 21,422 21,495 22,897 20,763 21,923 20,387 37,270 31,011 34,654 29,826 27,982 27,540 26,150 27,067 25,156 25,284 22,285 20,909 19,062
Februari 52,874 51,263 54,135 51,480 51,206 60,528 52,067 51,159 52,121 52,794 54,605 46,589 51,501 58,398 49,290 50,450 49,985 50,682 50,883 51,665 62,784 54,375 56,761 53,651 50,103 52,490 50,656 52,454 53,702 53,341 54,034 56,594 50,219
Maart 77,149 80,487 83,129 78,445 82,584 90,687 81,151 72,728 86,236 76,907 82,331 77,349 75,545 82,205 75,483 73,534 78,464 75,635 75,862 73,705 77,177 67,439 76,482 82,818 72,089 77,372 73,466 77,398 74,115 77,357 71,487 65,390 73,695
April 116,483 122,910 120,332 118,897 122,629 119,550 124,767 113,280 120,635 121,130 115,661 118,630 110,546 119,524 117,620 116,535 116,813 113,156 124,197 115,364 122,672 109,863 121,185 122,966 114,235 117,701 107,980 115,895 106,684 109,571 109,172 109,978 107,379
Mei 147,630 150,846 148,513 147,158 141,308 157,384 152,571 144,716 152,676 144,922 145,928 144,066 145,622 147,667 150,677 146,560 140,142 151,174 140,182 149,156 156,409 141,497 152,273 151,952 146,207 147,356 145,465 149,676 145,632 150,250 146,495 145,658 144,018
Juni 164,556 167,894 169,893 167,984 168,469 171,294 166,520 162,233 168,476 164,836 165,296 164,827 160,404 167,249 160,850 160,918 164,772 162,615 163,384 159,199 168,168 163,652 167,136 166,234 162,818 165,924 161,467 165,180 161,658 164,836 159,831 161,778 159,997
Juli 126,925 134,946 140,059 131,564 127,844 142,816 138,012 120,320 132,840 122,586 127,880 124,698 116,591 134,245 119,641 119,139 121,491 125,343 116,071 120,041 140,445 123,387 133,713 140,293 127,053 125,795 121,738 123,591 122,917 119,194 126,067 122,196 119,085
Augustus 119,670 132,345 130,684 123,462 123,349 127,537 128,863 116,031 125,912 118,858 116,615 110,215 112,907 121,745 114,545 109,699 114,350 113,518 113,989 110,210 134,250 121,912 125,148 137,981 123,858 121,261 114,188 116,133 116,265 114,635 113,887 113,030 112,056
September 112,412 103,510 114,150 108,038 108,549 118,696 105,260 109,523 110,865 110,514 107,997 107,880 111,622 117,530 113,368 109,941 111,709 117,677 112,052 117,620 113,051 110,484 112,299 105,681 102,901 112,703 112,786 116,447 116,368 116,788 119,114 122,983 119,073
