Data Landelijke Opbrengst Berekening Zonnestroom

tabellen met procentuele verschillen t.o.v. gemiddelde opbrengst (2001-2020)

rode cijfers = gegevens niet volledig

LOB procentuele verschillen (per maand en per jaar)

2024
ZUID VOORSCHOTEN DEKOOY SCHIPHOL BERKHOUT HOORN(TERSC WIJKAANZEE DEBILT STAVOREN LELYSTAD LEEUWARDEN MARKNESSE DEELEN LAUWERSOOG HEINO HOOGEVEEN EELDE HUPSEL NIEUWBEERTA TWENTHE VLISSINGEN WESTDORPE WILHELMINAD HOEKVANHOLL ROTTERDAM CABAUW GILZE-RIJEN HERWIJNEN EINDHOVEN VOLKEL ELL MAASTRICHT ARCEN NEDERLAND
Januari +27% +19% +37% +26% +31% +27% +33% +22% +29% +29% +16% +33% +43% +38% +36% +48% +28% +49% +35% +17% +25% +17% +16% +26% +30% +26% +38% +29% +34% +30% +31% +25% +29%
Februari -32% -36% -38% -38% -25% -34% -45% -41% -37% -43% -51% -46% -38% -48% -50% -45% -51% -44% -49% -22% -29% -24% -38% -32% -38% -35% -34% -35% -42% -36% -29% -46% -38%
Maart -14% -12% -10% -9% -20% -17% -5% -17% -11% -25% -20% -8% -26% -12% -20% -19% -10% -19% -14% -16% -18% -12% -14% -10% -5% -7% -7% -8% -6% -5% -5% -12% -13%
April -17% -15% -12% -14% -20% -14% -11% -17% -13% -15% -16% -14% -18% -14% -13% -12% -14% -16% -18% -12% -11% -12% -12% -13% -13% -13% -11% -15% -14% -17% -21% -19% -14%
Mei -9% +1% -3% +2% +4% -3% -7% +0% +1% +3% +2% -4% +1% +4% +8% +9% +2% +8% +4% -13% -16% -14% -10% -11% -12% -15% -10% -13% -8% -13% -13% -10% -4%
Juni +1% +5% +1% +2% +4% +6% +1% -2% +2% +1% -3% -1% +0% +1% +0% -3% +1% -7% -1% +5% -1% +5% +5% +3% +0% +0% +0% -4% -2% -4% -3% -6% +0%
Juli -1% +1% +3% +2% +4% +3% +2% +1% +4% +1% +1% +3% +4% +3% +3% +6% +2% +4% +3% +1% +0% +2% -1% -1% -1% +3% +1% +0% +0% -2% +1% -2% +2%
Augustus +13% +10% +12% +13% +11% +13% +18% +14% +18% +16% +16% +18% +16% +17% +16% +17% +18% +18% +15% +11% +12% +14% +14% +15% +15% +15% +16% +16% +17% +13% +18% +14% +15%
September +2% +5% +2% +3% +4% +1% +8% +2% +5% +11% +5% +11% +5% +8% +11% +15% +6% +16% +5% -4% -8% -2% -7% -4% +2% -5% +4% -1% +9% -1% -3% +5% +3%
Oktober +7% +12% +4% +9% +5% +18% +6% +8% +6% +7% +5% -3% +17% +7% +6% +16% +1% +11% +5% +6% +7% +10% +6% +1% +3% +2% +6% -2% +5% -2% +2% -7% +6%
November +9% +0% +14% +11% -26% +10% +18% +1% +19% -16% +9% +15% -22% +17% -2% -19% -1% -18% +6% -28% -24% -17% +0% +0% +6% -12% +7% -19% +0% -13% -9% -9% -3%
December -74% -71% -73% -70% -71% -69% -69% -67% -70% -72% -70% -72% -71% -70% -71% -66% -71% -66% -69% -73% -74% -70% -74% -74% -74% -73% -72% -74% -68% -66% -65% -73% -71%
Jaar -4% -2% -2% -1% -3% -1% -1% -4% +0% -3% -4% -2% -3% -1% -1% +0% -2% -1% -3% -5% -7% -4% -5% -4% -4% -5% -2% -6% -3% -6% -5% -7% -3%

2024
ZO/ZW VOORSCHOTEN DEKOOY SCHIPHOL BERKHOUT HOORN(TERSC WIJKAANZEE DEBILT STAVOREN LELYSTAD LEEUWARDEN MARKNESSE DEELEN LAUWERSOOG HEINO HOOGEVEEN EELDE HUPSEL NIEUWBEERTA TWENTHE VLISSINGEN WESTDORPE WILHELMINAD HOEKVANHOLL ROTTERDAM CABAUW GILZE-RIJEN HERWIJNEN EINDHOVEN VOLKEL ELL MAASTRICHT ARCEN NEDERLAND
Januari +24% +17% +33% +23% +27% +26% +29% +20% +27% +26% +14% +29% +39% +35% +33% +43% +25% +46% +32% +15% +22% +15% +14% +23% +26% +22% +33% +25% +30% +25% +27% +21% +26%
Februari -31% -34% -37% -36% -25% -33% -43% -40% -36% -42% -49% -44% -38% -46% -48% -43% -49% -43% -47% -21% -28% -23% -37% -31% -37% -34% -33% -34% -40% -34% -28% -44% -37%
Maart -13% -11% -9% -8% -18% -15% -4% -16% -9% -23% -18% -7% -24% -11% -18% -17% -9% -17% -13% -14% -16% -11% -12% -9% -4% -6% -6% -7% -4% -4% -4% -11% -12%
April -16% -14% -11% -13% -19% -13% -10% -16% -12% -14% -15% -13% -16% -13% -11% -11% -13% -15% -16% -11% -10% -11% -12% -12% -12% -12% -10% -13% -12% -16% -19% -18% -13%
Mei -9% +1% -3% +2% +4% -3% -7% +0% +1% +3% +2% -4% +1% +4% +7% +9% +2% +8% +4% -13% -16% -14% -10% -11% -12% -15% -10% -13% -8% -13% -13% -10% -4%
Juni +1% +6% +1% +2% +4% +6% +1% -2% +2% +1% -3% -1% +0% +1% +0% -3% +1% -7% -1% +5% -1% +5% +5% +3% +0% +0% +0% -4% -2% -4% -3% -6% +0%
Juli -1% +1% +3% +2% +4% +3% +1% +1% +3% +1% +1% +3% +3% +3% +3% +6% +2% +4% +3% +1% +0% +2% -1% -1% -1% +2% +1% +0% +0% -2% +1% -2% +1%
Augustus +12% +9% +11% +13% +10% +12% +17% +13% +17% +15% +16% +17% +15% +16% +15% +16% +17% +17% +14% +10% +11% +13% +13% +14% +14% +14% +15% +15% +16% +12% +17% +13% +14%
September +2% +5% +1% +3% +4% +1% +7% +2% +4% +10% +5% +11% +5% +7% +10% +14% +6% +15% +5% -4% -8% -2% -7% -3% +2% -5% +4% -1% +8% +0% -3% +5% +3%
Oktober +6% +11% +4% +8% +4% +17% +6% +7% +5% +7% +4% -3% +16% +6% +6% +15% +1% +10% +4% +6% +6% +9% +5% +1% +2% +2% +5% -2% +4% -2% +2% -7% +5%
November +10% +2% +16% +12% -24% +12% +19% +2% +21% -14% +9% +16% -20% +19% -2% -18% +1% -17% +8% -30% -26% -20% +1% +2% +7% -13% +7% -19% +1% -14% -10% -9% -3%
December -74% -71% -73% -69% -70% -68% -69% -67% -70% -71% -69% -72% -71% -70% -70% -66% -71% -66% -69% -73% -74% -70% -74% -73% -74% -73% -72% -74% -69% -67% -65% -73% -71%
Jaar -4% -2% -2% -1% -3% -1% -1% -4% +0% -3% -4% -2% -3% -1% -1% +0% -2% -1% -2% -5% -7% -4% -5% -4% -4% -5% -2% -6% -3% -6% -5% -7% -3%



2023
ZUID VOORSCHOTEN DEKOOY SCHIPHOL BERKHOUT HOORN(TERSC WIJKAANZEE DEBILT STAVOREN LELYSTAD LEEUWARDEN MARKNESSE DEELEN LAUWERSOOG HEINO HOOGEVEEN EELDE HUPSEL NIEUWBEERTA TWENTHE VLISSINGEN WESTDORPE WILHELMINAD HOEKVANHOLL ROTTERDAM CABAUW GILZE-RIJEN HERWIJNEN EINDHOVEN VOLKEL ELL MAASTRICHT ARCEN NEDERLAND
Januari +1% +1% +0% -4% -3% -7% -7% -10% -9% -5% -18% -11% +10% -13% -12% +5% -22% -5% -14% +18% +9% +16% +9% +5% -1% -10% -8% -15% -9% -25% -29% -30% -6%
Februari +5% +14% +8% +11% +31% +11% +13% +7% +12% +21% -1% +16% +32% +9% +12% +15% +10% +18% +16% +24% +18% +18% +10% +9% +7% +10% +9% +15% +15% +16% +19% +13% +14%
Maart -13% -12% -12% -8% -7% -12% -14% -9% -11% -9% -13% -9% -9% -11% -13% -6% -11% -11% -12% -19% -22% -17% -12% -16% -13% -13% -12% -14% -9% -17% -24% -13% -13%
April -4% -9% -2% -2% -9% -3% -4% -8% +0% -6% -2% -1% -5% +0% +0% +0% -3% +3% +0% -4% -7% -4% -6% -6% -4% -7% -4% -8% -6% -6% -5% -5% -4%
Mei +7% +1% +9% +3% +7% +6% +14% +7% +10% +6% +9% +17% +6% +17% +14% +8% +16% +4% +17% +13% +10% +11% +7% +9% +10% +14% +14% +14% +17% +14% +13% +15% +10%
Juni +22% +21% +27% +26% +24% +21% +30% +22% +28% +27% +26% +29% +27% +27% +27% +32% +27% +27% +26% +23% +27% +24% +19% +24% +26% +27% +26% +27% +28% +24% +26% +27% +26%
Juli -2% -2% +1% -4% +2% -2% -3% -4% -4% -2% -3% -5% +2% -5% -5% -3% -2% -8% -4% +2% -1% +1% +0% -2% -4% -2% -3% -2% -6% -1% -3% -4% -3%
Augustus +9% +4% +6% +3% +2% +6% +1% +2% +2% +0% -6% +1% +3% -1% -5% +0% -3% +0% -4% +7% +7% +5% +11% +6% +2% -1% -2% +0% -1% -2% -3% -2% +1%
September +7% +15% +14% +14% +20% +8% +17% +11% +15% +17% +11% +21% +24% +20% +18% +20% +23% +21% +24% +8% +15% +12% +7% +8% +13% +16% +19% +17% +20% +21% +24% +24% +16%
Oktober -13% -16% -17% -11% -20% -13% -16% -16% -13% -18% -15% -14% -20% -12% -21% -16% -10% -19% -12% +0% -3% -1% -12% -11% -12% -2% -8% -5% -2% +1% +5% -6% -11%
November -5% -4% +0% -5% +11% +2% -5% -7% +12% +5% -13% -8% +7% -1% -6% +1% -7% -7% -17% +0% -22% +2% +4% -8% -3% -9% -2% -4% -5% -8% -20% -21% -5%
December -24% -24% -27% -23% -10% -17% -32% -28% -30% -23% -42% -39% -21% -45% -44% -32% -44% -34% -46% -26% -31% -24% -27% -24% -27% -29% -23% -31% -32% -20% -23% -40% -29%
Jaar +3% +2% +4% +3% +5% +3% +4% +1% +4% +3% +0% +5% +6% +4% +2% +5% +4% +3% +4% +5% +4% +5% +3% +3% +3% +3% +4% +4% +5% +3% +3% +3% +4%

2023
ZO/ZW VOORSCHOTEN DEKOOY SCHIPHOL BERKHOUT HOORN(TERSC WIJKAANZEE DEBILT STAVOREN LELYSTAD LEEUWARDEN MARKNESSE DEELEN LAUWERSOOG HEINO HOOGEVEEN EELDE HUPSEL NIEUWBEERTA TWENTHE VLISSINGEN WESTDORPE WILHELMINAD HOEKVANHOLL ROTTERDAM CABAUW GILZE-RIJEN HERWIJNEN EINDHOVEN VOLKEL ELL MAASTRICHT ARCEN NEDERLAND
Januari +0% +1% +0% -4% -2% -6% -7% -10% -9% -5% -17% -11% +9% -13% -11% +5% -21% -4% -14% +16% +7% +14% +8% +5% -1% -11% -8% -16% -10% -25% -29% -29% -6%
Februari +6% +13% +9% +11% +31% +12% +13% +7% +13% +21% +0% +15% +31% +10% +12% +15% +10% +17% +16% +24% +17% +18% +11% +10% +7% +10% +9% +15% +14% +16% +18% +13% +14%
Maart -12% -11% -11% -7% -6% -11% -12% -8% -10% -8% -12% -8% -8% -10% -11% -5% -9% -9% -10% -17% -20% -15% -11% -15% -11% -12% -11% -12% -8% -15% -22% -11% -11%
April -4% -9% -3% -2% -9% -3% -5% -8% +0% -6% -3% -2% -5% -1% -1% -1% -3% +3% -1% -4% -7% -4% -6% -6% -5% -8% -4% -8% -7% -6% -5% -5% -4%
Mei +7% +1% +9% +3% +7% +6% +14% +7% +10% +6% +9% +17% +6% +17% +14% +8% +16% +4% +17% +13% +10% +11% +7% +9% +10% +14% +14% +15% +16% +14% +13% +15% +10%
Juni +22% +21% +27% +26% +24% +21% +30% +22% +28% +27% +26% +29% +27% +27% +27% +32% +27% +27% +26% +23% +27% +24% +19% +24% +26% +27% +26% +27% +28% +24% +26% +27% +26%
Juli -2% -1% +1% -4% +2% -2% -3% -4% -4% -2% -3% -5% +2% -5% -5% -2% -2% -8% -4% +2% -1% +1% +1% -2% -3% -2% -3% -2% -6% -1% -3% -4% -2%
Augustus +9% +4% +6% +3% +2% +5% +1% +2% +2% +0% -6% +1% +3% -1% -5% +0% -3% +0% -4% +7% +7% +5% +10% +6% +2% -1% -1% +0% -1% -2% -3% -2% +1%
September +6% +14% +13% +13% +19% +8% +16% +10% +14% +16% +11% +19% +22% +18% +17% +19% +21% +20% +22% +8% +14% +11% +6% +8% +12% +15% +17% +16% +18% +19% +23% +23% +15%
Oktober -12% -15% -17% -11% -19% -13% -15% -14% -13% -17% -14% -13% -19% -11% -20% -15% -9% -17% -11% -1% -3% -2% -11% -11% -12% -3% -8% -5% -3% +1% +4% -6% -10%
November -6% -4% +0% -6% +9% +0% -5% -7% +11% +4% -12% -7% +6% +0% -5% +0% -6% -7% -15% +0% -21% +1% +2% -9% -4% -9% -3% -3% -5% -8% -18% -19% -5%
December -23% -22% -26% -22% -9% -16% -31% -26% -29% -22% -40% -37% -19% -42% -42% -30% -41% -32% -44% -25% -30% -22% -26% -23% -26% -28% -22% -29% -30% -20% -23% -39% -28%
Jaar +3% +2% +5% +3% +5% +3% +4% +1% +5% +4% +1% +5% +6% +5% +3% +6% +4% +3% +5% +6% +4% +5% +3% +3% +3% +4% +4% +4% +5% +4% +4% +4% +4%



2022
ZUID VOORSCHOTEN DEKOOY SCHIPHOL BERKHOUT HOORN(TERSC WIJKAANZEE DEBILT STAVOREN LELYSTAD LEEUWARDEN MARKNESSE DEELEN LAUWERSOOG HEINO HOOGEVEEN EELDE HUPSEL NIEUWBEERTA TWENTHE VLISSINGEN WESTDORPE WILHELMINAD HOEKVANHOLL ROTTERDAM CABAUW GILZE-RIJEN HERWIJNEN EINDHOVEN VOLKEL ELL MAASTRICHT ARCEN NEDERLAND
Januari -18% +1% -21% -14% +3% -18% -32% +2% -26% -5% -26% -28% +1% -18% -23% -15% -34% -10% -23% -2% -6% -4% -21% -33% -32% -25% -29% -25% -24% -22% -11% -37% -18%
Februari +14% +25% +17% +17% +18% +17% +9% +16% +16% +12% +8% +15% +10% +12% +6% +8% +3% +3% +10% +17% +23% +15% +20% +13% +11% +16% +12% +17% +17% +23% +8% +12% +14%
Maart +57% +45% +62% +57% +35% +50% +67% +46% +62% +45% +52% +71% +45% +62% +57% +59% +63% +56% +67% +40% +47% +47% +48% +54% +59% +59% +58% +58% +59% +54% +52% +59% +55%
April +9% +6% +8% +8% +10% +8% +5% +4% +4% +10% +0% +7% +14% +5% +1% +5% +4% +5% +8% +7% +7% +8% +7% +6% +4% +5% +7% +3% +3% +11% +9% +7% +6%
Mei +9% +3% +9% +6% +0% +6% +10% +8% +8% +4% +6% +11% +3% +13% +7% +3% +13% +4% +13% +14% +19% +14% +12% +11% +10% +14% +14% +12% +10% +17% +16% +13% +10%
Juni +10% +15% +12% +12% +12% +13% +15% +13% +18% +14% +14% +17% +12% +19% +12% +12% +16% +13% +18% +9% +8% +12% +11% +12% +15% +11% +14% +9% +13% +11% +11% +12% +13%
Juli +14% +9% +13% +8% -2% +11% +18% +6% +14% +1% +6% +17% +1% +8% +3% +2% +12% -3% +12% +16% +18% +15% +14% +16% +17% +16% +16% +17% +16% +17% +16% +13% +11%
Augustus +26% +29% +24% +25% +22% +26% +28% +31% +31% +27% +27% +27% +34% +29% +27% +24% +27% +29% +30% +28% +32% +32% +23% +22% +25% +24% +24% +24% +26% +26% +22% +26% +27%
September +11% +12% +13% +12% +14% +11% +13% +17% +13% +19% +10% +11% +21% +9% +9% +9% +4% +13% +12% -4% -6% -3% +7% +6% +10% +3% +6% +0% +7% +4% -3% +2% +8%
Oktober +20% +28% +17% +18% +22% +17% +13% +18% +16% +13% +7% +19% +26% +21% +13% +19% +24% +18% +29% +25% +26% +19% +18% +11% +11% +17% +18% +24% +25% +18% +19% +22% +19%
November +31% +22% +43% +39% +29% +28% +39% +21% +53% +11% +30% +47% +22% +49% +42% +28% +54% +27% +64% +25% +16% +19% +24% +23% +32% +30% +39% +38% +38% +31% +33% +31% +33%
December +24% +55% +19% +36% +41% +31% +5% +16% +13% +20% +5% +1% +33% +2% -9% +12% -3% +11% +4% +9% +10% +4% +9% +25% +7% -7% +8% -13% -4% -12% -17% -12% +10%
Jaar +17% +17% +18% +17% +13% +16% +18% +16% +19% +15% +13% +20% +17% +18% +14% +14% +17% +14% +21% +16% +17% +16% +16% +15% +16% +16% +17% +16% +17% +18% +15% +16% +16%

2022
ZO/ZW VOORSCHOTEN DEKOOY SCHIPHOL BERKHOUT HOORN(TERSC WIJKAANZEE DEBILT STAVOREN LELYSTAD LEEUWARDEN MARKNESSE DEELEN LAUWERSOOG HEINO HOOGEVEEN EELDE HUPSEL NIEUWBEERTA TWENTHE VLISSINGEN WESTDORPE WILHELMINAD HOEKVANHOLL ROTTERDAM CABAUW GILZE-RIJEN HERWIJNEN EINDHOVEN VOLKEL ELL MAASTRICHT ARCEN NEDERLAND
Januari -16% +3% -18% -12% +4% -16% -28% +4% -24% -4% -23% -26% +3% -16% -19% -12% -31% -8% -20% +0% -5% -3% -18% -30% -29% -23% -27% -22% -22% -20% -12% -35% -16%
Februari +12% +23% +16% +15% +16% +16% +9% +15% +15% +11% +7% +13% +8% +11% +4% +6% +2% +1% +9% +16% +22% +14% +19% +12% +10% +14% +11% +15% +15% +21% +7% +11% +13%
Maart +52% +41% +57% +53% +32% +46% +61% +43% +57% +42% +48% +65% +42% +57% +53% +55% +58% +52% +62% +37% +43% +43% +44% +50% +54% +54% +53% +54% +54% +50% +48% +54% +50%
April +9% +6% +8% +8% +10% +8% +5% +4% +4% +9% +1% +7% +14% +5% +1% +5% +5% +5% +8% +7% +7% +8% +7% +6% +4% +5% +7% +4% +4% +11% +9% +7% +7%
Mei +9% +3% +9% +6% +0% +6% +9% +8% +8% +4% +6% +11% +3% +13% +7% +3% +13% +4% +12% +14% +18% +14% +12% +10% +10% +14% +14% +11% +10% +17% +16% +12% +9%
Juni +10% +15% +12% +12% +12% +13% +15% +13% +18% +14% +14% +17% +12% +19% +12% +12% +16% +13% +18% +9% +8% +12% +11% +12% +15% +11% +14% +9% +13% +11% +11% +12% +13%
Juli +14% +9% +12% +8% -2% +11% +18% +6% +14% +1% +6% +17% +1% +8% +3% +2% +12% -3% +12% +16% +18% +15% +14% +16% +17% +15% +16% +17% +16% +17% +16% +13% +11%
Augustus +25% +28% +23% +24% +21% +25% +27% +30% +30% +26% +27% +26% +32% +28% +26% +24% +26% +28% +29% +27% +31% +31% +23% +21% +24% +23% +24% +23% +25% +26% +21% +26% +26%
September +10% +12% +13% +12% +13% +11% +13% +16% +13% +18% +10% +11% +20% +9% +9% +8% +4% +13% +12% -3% -5% -2% +8% +7% +10% +3% +6% +0% +7% +4% -3% +3% +8%
Oktober +19% +26% +16% +17% +21% +16% +12% +16% +15% +13% +7% +18% +24% +20% +12% +18% +22% +17% +28% +23% +24% +17% +17% +10% +10% +16% +16% +22% +23% +16% +18% +20% +18%
November +29% +19% +40% +35% +27% +24% +37% +19% +50% +10% +27% +44% +20% +47% +38% +27% +52% +26% +60% +24% +16% +19% +22% +22% +31% +30% +38% +36% +37% +30% +33% +30% +31%
December +22% +52% +18% +35% +40% +29% +4% +15% +12% +20% +5% +1% +31% +2% -9% +12% -3% +11% +4% +8% +9% +4% +8% +23% +6% -7% +7% -12% -4% -11% -15% -11% +9%
Jaar +16% +16% +17% +16% +13% +15% +17% +15% +18% +14% +13% +19% +16% +18% +13% +13% +16% +13% +20% +15% +17% +16% +15% +15% +16% +15% +16% +15% +16% +17% +15% +15% +16%



2021
ZUID VOORSCHOTEN DEKOOY SCHIPHOL BERKHOUT HOORN(TERSC WIJKAANZEE DEBILT STAVOREN LELYSTAD LEEUWARDEN MARKNESSE DEELEN LAUWERSOOG HEINO HOOGEVEEN EELDE HUPSEL NIEUWBEERTA TWENTHE VLISSINGEN WESTDORPE WILHELMINAD HOEKVANHOLL ROTTERDAM CABAUW GILZE-RIJEN HERWIJNEN EINDHOVEN VOLKEL ELL MAASTRICHT ARCEN NEDERLAND
Januari +1% +4% -2% +5% +5% +1% -8% +15% +4% +22% +5% -11% +16% +1% +7% +14% -16% +27% -12% -11% -7% -8% -2% -9% -7% -12% +6% -13% -5% -26% -36% -27% -3%
Februari +33% +11% +30% +23% +4% +23% +39% +13% +36% +15% +22% +42% +15% +45% +42% +29% +39% +36% +45% +35% +45% +35% +32% +39% +35% +47% +49% +48% +48% +58% +50% +50% +35%
Maart -1% -13% -8% -10% -11% -7% -1% -6% -3% -13% -12% -1% -9% +4% +3% -1% +9% +3% +5% +13% +17% +9% +3% -1% +1% +16% +10% +19% +18% +28% +26% +19% +3%
April +4% +4% +1% +2% +8% +4% +2% +2% +5% +2% +0% +3% +9% +6% +6% +6% +5% +8% +1% +12% +14% +12% +6% +2% +3% +8% +4% +8% +9% +11% +6% +5% +5%
Mei -5% -7% -6% -13% -15% -4% -11% -7% -9% -16% -15% -11% -16% -12% -12% -15% -10% -17% -14% +2% -6% -4% +0% -13% -7% -6% -9% -7% -8% -4% -7% -9% -9%
Juni +4% +3% +6% +9% +7% +3% +9% +10% +11% +9% +8% +9% +8% +10% +9% +11% +10% +10% +7% -3% -1% +0% +4% +1% +6% +7% +6% +3% +9% +7% +5% +8% +6%
Juli -11% -2% -11% -2% -2% -4% -8% +1% -7% -2% -5% -9% +1% -9% -10% -6% -8% -8% -10% -6% -8% -9% -9% -13% -8% -8% -11% -9% -8% -6% -8% -9% -7%
Augustus -7% -11% -9% -5% -5% -8% -9% -8% -6% -9% -8% -5% -4% -6% -4% -5% -6% -4% -2% -5% -7% +0% -3% -6% -5% -7% -6% -12% -6% -11% -16% -12% -7%
September +12% -3% +9% +9% -6% +5% +7% +1% +6% -3% -3% +11% +0% -3% -3% -4% +7% -6% +2% +8% +14% +5% +9% +13% +10% +11% +7% +9% +11% +11% +13% +9% +5%
Oktober -9% -6% -9% -6% -2% -10% -3% +1% +4% +1% -5% +11% +1% -3% -7% +1% +4% -1% +7% +0% -3% -2% -6% -15% -7% -1% -7% -2% +3% +13% +11% +0% -1%
November +9% -4% -2% +11% -1% +5% -7% +10% +11% +1% -10% +1% +5% +2% -9% +3% -9% +6% +8% -6% -4% +0% +3% -4% -6% -3% -9% -9% +3% +1% -2% -13% -1%
December -6% -6% -12% -10% -6% -7% +0% +0% +1% +1% -7% -2% +12% +9% +3% +7% -5% +18% +4% -20% -20% -10% -7% -11% -14% -16% -12% -18% -7% -12% -23% -18% -7%
Jaar +0% -3% -2% +0% -3% -1% +0% +1% +2% -2% -3% +2% +0% +1% +0% +0% +2% +1% +1% +3% +3% +2% +2% -2% +0% +3% +1% +1% +4% +6% +3% +1% +1%

2021
ZO/ZW VOORSCHOTEN DEKOOY SCHIPHOL BERKHOUT HOORN(TERSC WIJKAANZEE DEBILT STAVOREN LELYSTAD LEEUWARDEN MARKNESSE DEELEN LAUWERSOOG HEINO HOOGEVEEN EELDE HUPSEL NIEUWBEERTA TWENTHE VLISSINGEN WESTDORPE WILHELMINAD HOEKVANHOLL ROTTERDAM CABAUW GILZE-RIJEN HERWIJNEN EINDHOVEN VOLKEL ELL MAASTRICHT ARCEN NEDERLAND
Januari +1% +4% -1% +5% +5% +2% -7% +14% +4% +19% +5% -9% +14% +2% +6% +11% -15% +24% -11% -8% -6% -6% +0% -7% -6% -10% +6% -11% -4% -23% -33% -23% -2%
Februari +32% +11% +29% +23% +6% +23% +38% +14% +36% +16% +23% +41% +16% +44% +42% +29% +38% +37% +43% +33% +42% +34% +31% +38% +33% +45% +48% +46% +46% +55% +48% +48% +34%
Maart -1% -12% -7% -9% -10% -6% -1% -6% -3% -12% -11% +0% -8% +4% +4% -1% +9% +4% +6% +12% +16% +9% +3% -1% +1% +15% +9% +18% +17% +26% +25% +18% +3%
April +4% +4% +1% +2% +8% +4% +2% +3% +5% +2% +1% +4% +10% +6% +6% +6% +5% +9% +1% +12% +14% +13% +6% +2% +3% +8% +4% +9% +9% +11% +6% +6% +6%
Mei -5% -7% -6% -12% -14% -4% -10% -7% -9% -16% -14% -10% -16% -11% -12% -14% -9% -16% -14% +2% -6% -4% +0% -12% -6% -5% -9% -7% -8% -4% -7% -8% -9%
Juni +4% +3% +6% +9% +7% +3% +9% +10% +11% +9% +8% +9% +8% +10% +9% +11% +10% +10% +7% -3% -1% +0% +4% +1% +6% +7% +6% +3% +9% +7% +5% +8% +6%
Juli -11% -2% -11% -2% -2% -4% -8% +1% -7% -2% -5% -9% +1% -9% -10% -6% -8% -8% -10% -6% -8% -9% -9% -13% -8% -9% -11% -9% -9% -6% -8% -9% -7%
Augustus -7% -10% -9% -5% -5% -7% -9% -8% -6% -9% -8% -5% -4% -6% -4% -4% -6% -3% -2% -4% -7% +0% -3% -6% -5% -6% -5% -12% -6% -11% -15% -12% -6%
September +12% -3% +8% +8% -5% +5% +7% +1% +6% -3% -3% +11% +0% -2% -2% -3% +7% -5% +2% +8% +13% +5% +9% +13% +10% +11% +7% +9% +11% +11% +12% +8% +5%
Oktober -8% -5% -8% -6% -1% -9% -2% +1% +4% +2% -5% +10% +1% -3% -6% +1% +4% +0% +7% -1% -3% -2% -6% -14% -6% -1% -7% -2% +3% +12% +11% +0% -1%
November +9% -3% -2% +10% -1% +5% -8% +9% +10% +1% -10% +1% +5% +1% -8% +3% -8% +6% +9% -6% -3% -1% +2% -4% -6% -2% -8% -7% +4% +1% +1% -13% -1%
December -6% -6% -11% -10% -6% -7% +1% +0% +1% +1% -7% -2% +9% +8% +2% +7% -5% +17% +4% -18% -19% -9% -7% -10% -13% -15% -11% -17% -7% -11% -22% -17% -6%
Jaar +0% -3% -2% +0% -2% -1% +0% +1% +2% -2% -3% +2% +0% +1% +0% +0% +2% +1% +1% +2% +2% +2% +2% -2% +0% +3% +1% +1% +4% +5% +2% +1% +1%



2020
ZUID VOORSCHOTEN DEKOOY SCHIPHOL BERKHOUT HOORN(TERSC WIJKAANZEE DEBILT STAVOREN LELYSTAD LEEUWARDEN MARKNESSE DEELEN LAUWERSOOG HEINO HOOGEVEEN EELDE HUPSEL NIEUWBEERTA TWENTHE VLISSINGEN WESTDORPE WILHELMINAD HOEKVANHOLL ROTTERDAM CABAUW GILZE-RIJEN HERWIJNEN EINDHOVEN VOLKEL ELL MAASTRICHT ARCEN NEDERLAND
Januari -24% -39% -26% -33% -45% -35% -32% -32% -24% -40% -33% -27% -31% -19% -30% -33% -24% -33% -26% -6% -15% -16% -21% -20% -26% -20% -18% -15% -23% -22% -11% -24% -25%
Februari -24% -29% -25% -31% -34% -20% -26% -34% -25% -32% -30% -29% -28% -25% -30% -31% -22% -23% -25% -19% -20% -26% -14% -18% -28% -24% -10% -19% -26% -21% -19% -25% -25%
Maart +17% +28% +26% +23% +24% +20% +27% +22% +28% +28% +29% +26% +27% +25% +26% +29% +27% +29% +23% +17% +22% +19% +19% +25% +23% +25% +33% +29% +31% +31% +27% +27% +25%
April +20% +26% +24% +24% +19% +25% +32% +22% +33% +31% +31% +37% +29% +38% +37% +29% +36% +33% +36% +24% +31% +28% +23% +28% +26% +33% +32% +35% +34% +33% +36% +35% +30%
Mei +27% +24% +27% +22% +19% +24% +29% +24% +26% +23% +22% +23% +22% +18% +19% +17% +17% +18% +18% +31% +32% +32% +29% +29% +27% +29% +27% +27% +27% +26% +29% +20% +25%
Juni -2% +0% +2% +5% -1% -1% +3% +3% +7% +4% +1% +2% +2% +4% +0% -3% +4% -1% +2% +4% +7% +7% +4% -2% +2% +4% +3% +4% +4% +2% +3% +4% +2%
Juli -3% -1% -4% -7% -6% +1% -4% -4% +0% -7% -7% -9% -1% -9% -7% -9% -9% -7% -8% +6% +3% +4% +1% -1% -4% -3% +0% -1% -2% -1% +1% -6% -3%
Augustus +8% +9% +10% +8% +5% +7% +9% +5% +9% +12% +5% +8% +12% +9% +6% +6% +5% +7% +7% +2% +4% +4% +4% +6% +7% +7% +10% +9% +11% +5% +4% +4% +7%
September +8% +9% +7% +8% +11% +6% +13% +7% +13% +13% +8% +13% +17% +9% +9% +13% +12% +15% +9% +10% +13% +3% +5% +8% +9% +11% +14% +12% +13% +11% +16% +8% +10%
